| Baja temporada 2026 (OCTUBRE-ABRIL) | Alta temporada 2026 (MAYO-SEPTIEMBRE) | |
|---|---|---|
| Les Combles | 700 € por semana (sábado-sábado) | 850 € por semana (sábado-sábado) |
| L'Écurie | 800 € por semana (sábado-sábado) | 950 € por semana (sábado-sábado) |
| La Grange | 1.000 € por semana (sábado-sábado) | 1.500 € por semana (sábado-sábado) |
PRECIO DE VACACIONES DE NAVIDAD EN ALTA TEMPORADA
Los precios indicados incluyen costos de consumo y uso de la piscina (abierta de mayo a fin de septiembre).
Los precios indicados excluyen el impuesto de estancia de 1 €/noche/persona (a partir de 18 años).
Precios y períodos de alquiler a partir de 2027
A partir de 2027 alquilamos por fin de semana, media semana, semana, 10 días o 2 semanas, con llegada y salida los lunes y/o viernes.
Baja temporada – octubre a abril
| Les Combles (2 personas) | L'Écurie (2 personas) | La Grange (4 personas) | |
|---|---|---|---|
| Fin de semana (3 noches) | 350 € | 400 € | 500 € |
| Media semana (4 noches) | 450 € | 500 € | 600 € |
| Semana (7 noches) | 700 € | 800 € | 1.000 € |
| 10 días | 950 € | 1.100 € | 1.350 € |
| 2 semanas | 1.350 € | 1.550 € | 1.900 € |
Alta temporada – mayo a septiembre
| Les Combles (2 personas) | L'Écurie (2 personas) | La Grange (4 personas) | |
|---|---|---|---|
| Fin de semana (3 noches) | 400 € | 500 € | 750 € |
| Media semana (4 noches) | 500 € | 600 € | 950 € |
| Semana (7 noches) | 850 € | 950 € | 1.500 € |
| 10 días | 1.100 € | 1.250 € | 2.050 € |
| 2 semanas | 1.550 € | 1.750 € | 2.900 € |
La llegada es a partir de 17:00, la salida a más tardar a las 10:00.
Los horarios de llegada y salida indicados pueden ajustarse si tenemos la posibilidad. Siempre haremos nuestro mejor esfuerzo para darle la bienvenida lo antes posible y organizar su salida un poco más tarde.
Los perros son bienvenidos en la gîte L'Écurie. Por favor, indíquelo en su solicitud de reserva.
Incluido en el precio están las camas, preparadas a la llegada.